因为几乎所有玩家买武器都会问。
目前我们的实测结果已经相当有意思:
| 幸运 | 最大攻击出现率 | 数据性质 |
|---|---|---|
| 运0 | 1.47% | 实测,2/136 |
| 运1 | 10.90% | 实测,23/211 |
| 运2 | 16.94% | 实测,51/301 |
| 运3 | ≈20% | 推测 |
| 运4 | 约24~25% | 实测 |
| 运5 | ≈30% | 推测 |
| 运6 | ≈35% | 推测 |
| 运7 | 37.78% | 实测,85/225 |
| 运8 | ≈45% | 推测 |
| 运9 | 100% | 实测规律 |
这里最值得做标题党的点不是“运7是37.78%”,而是:
运7并不是“接近运9”,它实际上只有约38%的攻击打上限;运9才发生质变——100%锁定最大攻击。

u_1789629193